
ГРАФИК
Това е графикът на нашите присъствени занятия през първата половина на 2022-ва година
по месеци
ФЕВРУАРИ | |||
19.02 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 1 | ![]() |
20.02 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 1 | ![]() |
26.02 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 1 | ![]() |
27.02 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 1 | ![]() |
МАРТ | |||
5.03 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 1 | ![]() |
6.03 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 1 | ![]() |
12.03 събота | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 2 | ![]() |
13.03 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 2 | ![]() |
19.03 събота | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 2 | ![]() |
20.03 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 2 | ![]() |
26.03 събота | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 2 | ![]() |
27.03 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 2 | ![]() |
АПРИЛ | |||
16.04 събота | 10 - 12 | Астронавтика - изстрелвания | ![]() |
17.04 неделя | 10 - 12 | Астро парти Дипломиране | ![]() |
МАЙ | |||
14.05 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 3 | ![]() |
15.05 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 3 | ![]() |
21.05 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 3 | ![]() |
22.05 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 3 | ![]() |
28.05 събота | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 3 | ![]() |
29.05 неделя | 10 - 12 | Астронавтика и косм инженерство - 3 | ![]() |
ЮНИ | |||
4.06 събота | 10 - 12 | Вълшебните тайни на Космоса | ![]() |
5.06 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 4 | ![]() |
11.06 събота | 10 - 12 | Вълшебните тайни на Космоса | ![]() |
12.06 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 4 | ![]() |
18.06 събота | 10 - 12 | Вълшебните тайни на Космоса | ![]() |
19.06 неделя | 10 - 12 | Астрономия и Астрофизика - 4 | ![]() |
25.06 събота | 10 - 12 | Астронавтика - изстрелвания | ![]() |
26.06 неделя | 10 - 12 | Астро парти Дипломиране | ![]() |
по програми
Астрономия и Астрофизика - 1 | |
19.02 събота | 10 - 12 |
26.02 събота | 10 - 12 |
05.03 събота | 10 - 12 |
Астрономия и Астрофизика - 2 | |
13.03 неделя | 10 - 12 |
20.03 неделя | 10 - 12 |
27.03 неделя | 10 - 12 |
Астрономия и Астрофизика - 3 | |
14.05 събота | 10 - 12 |
21.05 събота | 10 - 12 |
28.05 събота | 10 - 12 |
Астрономия и Астрофизика - 4 | |
05.06 неделя | 10 - 12 |
12.06 неделя | 10 - 12 |
19.06 неделя | 10 - 12 |
Астронавтика и косм инженерство - 1 | |
20.02 неделя | 10 - 12 |
27.02 неделя | 10 - 12 |
06.03 неделя | 10 - 12 |
Астронавтика и косм инженерство - 2 | |
12.03 събота | 10 - 12 |
19.03 събота | 10 - 12 |
26.03 събота | 10 - 12 |
Астронавтика и косм инженерство - 3 | |
15.05 неделя | 10 - 12 |
22.05 неделя | 10 - 12 |
29.05 неделя | 10 - 12 |
Вълшебните тайни на Космоса | |
04.06 събота | 10 - 12 |
11.06 събота | 10 - 12 |
18.06 събота | 10 - 12 |